Перечень войсковых частей армий стран Варшавского Договора, участвовавших в боевых действиях при проведении операции "Дунай" в Чехословакии в 1968 году
| Условное наименование войсковой части | Номер вч пп в ЦГВ | Номер вч других стран ОВД | Действительное наименование войсковой части, номер дивизии, армии (корпуса), наименование военного округа (группы войск) | Район дислокации вч в ЧССР | Время пребывания вч в ЧССР, участия в операции |
Фронт |
| 141 ртб 11 дивизии 8 оА ПВО СССР | 21.08.68- .10.68 | ГК | ||||
| 351 ПУС ОдВО | Брно | 21.08.68- .10.68 | ЮФ | |||
| 620 обс 7 обрс ПрикВО | Миловице | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | |||
| 657 обс 7 обрс ПрикВО | Луштенице | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | |||
| 730 орркбс 7 обрс ПрикВО | Водораде | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | |||
| 3214 | 267 мсп Внутренних войск МООП СССР (БВО) | Прага, Посольство СССР | 21.08.68- .10.68 | ГК | ||
| 3238 | 12 отряд внутренней охраны Министерства охраны общественного порядка СССР | Прага, Посольство СССР | 21.08.68- .10.68 | ГК | ||
| 01012 | 86 ортб ПВО СГВ | 21.08.68- .11.68 | ЦФ | |||
| 01089 | 2651 СФПС 20 тд | 21.08.68- .11.68 | ЦФ | |||
| 01092 | 109 отд кабельный батальон (окбн) ПС КГБ СССР (из СГВ) | 21.08.68-.10.68 | ГК | |||
| 01102 | 85 ортб ПВО ПрикВО | 30.08.68-25.11.68 | ПКФ | |||
| 01110 | 510 обс и РТО 42 гв апиб 149 адиб 4 ВА СГВ | 21.08.68- .10.68 | ЦФ | |||
| 01184 | Отдел ПВО Полевого управления 1гв ТА ГСВГ | Пльзень | 21.08.68-10.11.68 | ЦФ | ||
| 01186 | 26 мсп 34 тд 7 ТА БВО | 21.08.68-10.68 | ПКФ | |||
| 01336 | 31 ПАХ 9 тд 1гв ТА ГСВГ | 21.08.68- 04.11.68 | ЦФ | |||
| 01417 | 542 отд разведывательный артиллерийский дивизион 20 гв ОА ГСВГ | Прага | 21.08.68- 07.11.68 | ЦФ | ||
| 01431 | 86820 | 34 омедсб 48 мсд 14 гв ОА ОдВО | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | ||
| 01601 | 80474 | 130 опс 38 ОА ПрикВО | Тренчин | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | |
| 01633 | 60889 | 239 гв тп 15гв тд 28 ОА БВО | Миловице | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | |
| 01659 | 47567 | 100 оребатр 15гв тд 28 ОА БВО | Богданеч | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | |
| 01677 | 966 ордн ТР 3 гв мсд 11 гв ОА ПрибВО | 21.08.68- .10.68 | ЦФ | |||
| 01806 | 53644 | 75 отб 30 гв мсд 28 ОА БВО | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | ||
| 01819 | н/н продсклад 38 ОА | Бутовец | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | ||
| 01841 | 21 отд батальон РЭБ ГСВГ | 21.08.68-10.68 | ЦФ | |||
| 01896 | 744 гв озадн 7 гв вдд ВДВ СССР | Прага | 21.08.68-24.10.68 | ЦФ | ||
| 01907 | 43 зрбр 11 гв ОА ПрибВО | 21.08.68- .10.68 | ЦФ | |||
| 01908 | 34901 | Управление и штаб 18 гв мсд 11гв ОА ПрибВО | Млада-Болеслав | 21.08.68- .06.91 | ЦФ | |
| 01954 | УНР по строительству СП | 21.08.68- .11.68 | ЦФ | |||
| 01959 | 86 ортб ПВО СГВ | 21.08.68- .10.68 | ЦФ | |||
| 02050 | 743 обс 7 гв вдд ВДВ СССР | Прага | 21.08.68-24.10.68 | ЦФ | ||
| 02103 | 803 реактивный артиллерийский полк 14 гв ОА ОдВО | 21.08.68- .10.68 | ПКФ | |||
| 02207 | 1141 гв ап 7гв вдд ВДВ СССР | Прага | 21.08.68-24.10.68 | ЦФ | ||
| 02287 | 47210 | 744 оаб 18 гв мсд 11 гв ОА ПрибВО | Курживоды | 21.08.68- .06.91 | ЦФ | |
| 02291 | 108 гв пдп 7гв вдд ВДВ СССР | Прага | 21.08.68-24.10.68 | ЦФ | ||
| 02342 | 313 омедсб 7 гв вдд ВДВ СССР | Прага | 21.08.68-24.10.68 | ЦФ | ||
| 02381 | 102 зенап 128гв мсд 28 АК ПрикВО | 21.08.68-28.10.68 | ПКФ | |||
| 02399 | 421 оисапб 254мсд ЮГВ | Братислава | 21.08.68- 28.10.68 | ПКФ | ||
| 02586 | 83020 | Управление и штаб 48 мсд 14 гв ОА ОдВО | Высоке Мыто | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | |
| 02929 | 264 ортб 20гв ОА ГСВГ | Прага | 21.08.68-10.11.68 | ЦФ | ||
| 02954 | 23367 | 463 орс и РТО 131 иад 57 ВА ПрикВО | Градчаны | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | |
| 02983 | 636 опомб ПрикВО | 21.08.68-10.68 | ПКФ | |||
| 03007 | 339 ртп 12 корпуса 8 оА ПВО СССР | 21.08.68- .10.68 | ГК | |||
| 03067 | 327 отд рота связи, радионавигации и посадки самолетов 28 корпуса 8 ОА ПВО СССР | 21.08.68- .10.68 | ГК | |||
| 03102 | 232 гв ап 97 гв мсд 13 ОА ПрикВО | 21.08.68-10.68 | ПКФ | |||
| 03117 | 221 узел связи 3 дивизии 2 отд А ПВО СССР | 21.08.68- .10.68 | ГК | |||
| 03120 | 3 дивизия 2 отд А ПВО СССР | 21.08.68- .10.68 | ГК | |||
| 03210 | 66 тп 254 мсд ЮГВ | 21.08.68-28.10.68 | ПКФ | |||
| 03212 | 16 ртбр 1 дивизии 8 отд А ПВО СССР | 21.08.68- .10.68 | ГК | |||
| 03520 | Полевое управление 2 ОА ПВО СССР (БВО) | 21.08.68- .10.68 | ГК | |||
| 03555 | н/н ПАРМ 131 сад | Божий Дар | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | ||
| 03605 | 59 обс Генерального Штаба ВС СССР (из МВО) | Миловице | 21.08.68- 10.11.68 | ГК | ||
| 03680 | 249 орс и РТО 738иап 11 дивизии 8 ОА ПВО СССР | 21.08.68- .11.68 | ГК | |||
| 03817 | н/н объединенная мастерская по ремонту средств связи 38 ОА ПрикВО | 23.08.68- .06.91 | ПКФ | |||
| 03920 | 34909 | 27 гв обс 18 гв мсд 11 гв ОА ПрибВО | Дечин | 21.08.68- .06.91 | ЦФ | |
| 03928 | 34882 | 45 орб 18 гв мсд 11 гв ОА ПрибВО | Дечин | 21.08.68-06.91 | ЦФ | |
| 04110 | Полевое управление 28 ОА БВО | 21.08.68- .10.68 | ПКФ | |||
| 04138 | 1196 орс и РТО 933 иап 11 д 8 оА ПВО СССР | 21.08.68- .10.68 | ГК | |||
| 04151 | 62403 | 31 отдельный полк ПС КГБ СССР (из ПрикВО) | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | ||
| 04156 | 2561 продовольственный склад 20 гв ОА ГСВГ | 21.08.68- .10.68 | ЦФ | |||
| 04162 | 494 гв обс 3 гв мсд ПрибВО | 21.08.68-10.68 | ЦФ | |||
| 04582 | 77 орвб 13гв тд ЮГВ | 21.08.68-23.10.68 | ЮФ | |||
| 04669 | Полевое управление 13 ОА ПрикВО | 21.08.68- .10.68 | ПКФ | |||
| 04807 | 617 озрдн 43 зрбр 11 гв ОА ПрибВО | 21.08.68- .10.68 | ЦФ | |||
| 05816 | 47392 | 1143 зенап 31 тд 8 ТА ПрикВО | Жилина | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | |
| 05858 | 6 гв мсп 13 гв тд ЮГВ | Михайловце | 21.08.68-23.10.68 | ЮФ | ||
| 06192 | 465 оиптадн 6 гв мсд 20 гв ОА ГСВГ | Прага | 21.08.68- .11.68 | ЦФ | ||
| 06197 | 47516 | 84 орб 31 тд 8 ТА ПрикВО | 21.08.68-06.91 | ПКФ | ||
| 06205 | 466 оиптадн 14 гв мсд 20 гв ОА ГСВГ | Клатови | 21.08.68- 10.11.68 | ЦФ | ||
| 06232 | 488 оиптадн 27 гв мсд 1 гв ТА | Карловы Вары | 21.08.68-29.10.68 | ЦФ | ||
| 06414 | Управление и штаб 1гв мсд 11 гв ОА ПрибВО | 21.08.68- .10.68 | ЦФ | |||
| 06690 | 30 гв оредн 20 тд СГВ | 21.08.68- 07.11.68 | ЦФ | |||
| 06755 | 403 обато 401 иап 2 корпуса ПВО СССР | 21.08.68- .10.68 | ГК | |||
| 06857 | 217 отдельная вертолетная эскадрилья РЭБ 5 ВА ОдВО | 21.08.68- .10.68 | ПКФ | |||
| 06870 | 36 обас 36 ВА ЮГВ | Братислава | 21.08.68- .10.68 | ЮФ | ||
| 06917 | 41839 | 1883 ЦУ УФПС 38 Армии ПрикВО | Тренчин | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | |
| 06937 | 18 гв втад ВТА ВВС СССР (из УрВО) | 21.08.68- .11.68 | ГК | |||
| 06975 | 111 обас 16 ВА ГСВГ | 21.08.68- .10.68 | ЦФ | |||
| 06992 | 320 орс и РТО 688 отвп 4 ВА СГВ | 21.08.68- .10.68 | ЦФ | |||
| 07140 | 30 оп ПС КГБ СССР (из ПрикВО) | 21.08.68- .10.68 | ГК | |||
| 07197 | Управление и штаб 103 гв вдд ВДВ СССР | Брно | 21.08.68-25.10.68 | ЮФ | ||
| 07292 | 13 обхз ЮГВ | 21.08.68- .10.68 | ЮФ | |||
| 07861 | Штаб 55 артиллерийской дивизии ОдВО | 21.08.68- .11.68 | ПКФ | |||
| 07952 | Особый отдел 20 тд СГВ | 21.08.68-11.68 | ЦФ | |||
| 08608 | Полевое управление 1 гв ТА ГСВГ | Пльзень | 21.08.68-10.11.68 | ЦФ | ||
| 08764 | 90 гв тд СГВ | 21.08.68- .11.68 | ЦФ | |||
| 08857 | 1 отдельный вертолетный отряд "СН" 131 сад | Оломоуц | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | ||
| 10075 | 119 гв пдп 7 гв вдд ВДВ СССР | Прага | 21.08.68-24.10.68 | ЦФ | ||
| 10192 | ОГ ЮГВ | Брно | 21.08.68- .11.68 | ЮФ | ||
| 10310 | 66204 | 397 оаб 30 гв мсд 28 ОА БВО | Комарно | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | |
| 10320 | 1341 склад ВТИ ПрикВО | Оломоуц | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | ||
| 10341 | 19 опс и АУ 4 ВА СГВ | 21.08.68- .10.68 | ЦФ | |||
| 10385 | 945 обато 688 отвп 4 ВА СГВ | 21.08.68- .10.68 | ЦФ | |||
| 10877 | 130 омедсб 128 гв мсд 28 АК ПрикВО | 21.08.68-29.10.68 | ПКФ | |||
| 10885 | 109 оисапб 9 тд 1гв ТА ГСВГ | 21.08.68- .11.68 | ЦФ | |||
| 10999 | 97 гв пдп 7 гв вдд ВДВ СССР | Прага | 21.08.68-24.10.68 | ЦФ | ||
| 11007 | 83 осадн 7 гв вдд ВДВ СССР | Прага | 21.08.68-24.10.68 | ЦФ | ||
| 11038 | 133 узел связи 8 отд А ПВО СССР | Прага | 21.08.68- .10.68 | ГК | ||
| 11045 | 785 обс и РТО 1 гв. оиап 36 ВА | 21.08.68- .10.68 | ЮФ | |||
| 11049 | 511 обс и РТО 3 иап 239 иад 4 ВА СГВ | 21.08.68- .10.68 | ЦФ | |||
| 11076 | 454 зрп 19 дивизии 8 отд А ПВО СССР | 21.08.68- .10.68 | ГК | |||
| 11230 | 742 окр военный госпиталь ОдВО | 21.08.68-10.68 | ПКФ | |||
| 11326 | Управление и штаб 128 гв мсд 28 АК ПрикВО | Готвальдов, Ч.Будеевицы | 21.08.68-29.10.68 | ПКФ | ||
| 11465 | 56 отд узел ВПС КГБ СССР (ГСВГ) | 21.08.68- .11.68 | ГК | |||
| 11483 | 53203 | 312 орхз 30 гв мсд 28 ОА БВО | Нове Замки | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | |
| 11491 | 280 орхз 24 мсд ПрикВО | 21.08.68-27.10.68 | ПКФ | |||
| 11498 | 92971 | 492 орхз 31 тд 8 ТА ПрикВО | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | ||
| 11556 | 716 гв оредн 13 гв тд ЮГВ | 21.08.68-.11.68 | ЮФ | |||
| 11608 | 443гв оисапб 1 гв ТА ГСВГ | Стискаль | 21.08.68-05.11.68 | ЦФ | ||
| 11609 | 483 опдб 20 гв ОА ГСВГ | Горомержице | 21.08.68-12.11.68 | ЦФ | ||
| 11617 | 479 гв оисапб 20 гв ОА ГСВГ | 21.08.68-12.11.68 | ЦФ | |||
| 11618 | 67 оаб 1 гв ТА ГСВГ | 21.08.68- .11.68 | ЦФ | |||
| 11620 | 73 оаб 6 гв тд 1 гв ТА ГСВГ | 21.08.68- 10.11.68 | ЦФ | |||
| 11670 | 71 отд полк РЭБ ГСВГ (до этого 208 радиобатальон "СН") | 21.08.68-12.11.68 | ЦФ | |||
| 11816 | 244 обс ПКП Южного Фронта | Брно | 21.08.68- 05.09.68 | ЮФ | ||
| 11828 | Управление и штаб 17 гв мсд 38 ОА ПрикВО | 21.08.68-.10.68 | ПКФ | |||
| 11926 | штаб тыла 28 ОА БВО | 21.08.68-.10.68 | ПКФ | |||
| 11943 | 10 отб 6 гв мсд 20 гв ОА ГСВГ | Прага | 21.08.61-11.11.68 | ЦФ | ||
| 11948 | 27 отб 254 мсд ЮГВ | Братислава | 21.08.68- .11.68 | ПКФ | ||
| 11990 | 82912 | 129 обхз 38 ОА ПрикВО | Червена Вода | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | |
| 12196 | 742 гв обс 103 гв вдд ВДВ СССР | Брно | 21.08.68-25.10.68 | ЮФ | ||
| 12255 | 1052 ап 20 тд СГВ | Ческе Будеевицы | 21.08.68-07.11.68 | ЦФ | ||
| 12322 | 69998 | 152 орвб 31 тд 8 ТА ПрикВО | 21.08.68- 06.91 | ПКФ | ||
| 12326 | 86 орвб 24 мсд ПрикВО | 21.08.68-27.10.68 | ПКФ | |||
| 12327 | 57744 | 88 орвб 48 мсд 14 гв ОА ОдВО | Высоке Мито | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | |
| 12330 | 80511 | 142 орвб 15 гв тд 28 ОА БВО | Меличены | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | |
| 12377 | 30 отд мостостроительный ждб 47 ждбр ПрикВО |
21.08.68- .10.68 | ПКФ | |||
| 12547 | 2316 ортб 11 дивизии 8 оА ПВО СССР | 21.08.68- .10.68 | ГК | |||
| 12704 | 744 оаб (1083 обМО) 90 гв тд СГВ | 21.08.68- .11.68 | ЦФ | |||
| 12858 | 760 отд дивизион связи 2 корпуса МО ПВО СССР | 21.08.68- .10.68 | ГК | |||
| 13312 | 1159 зенап 70 гв мсд 38 ОА ПрикВО | 21.08.68- .10.68 | ПКФ | |||
| 13631 | 18 опс и АСУ 36 ВА ЮГВ | Братислава | 21.08.68- .11.68 | ЮФ | ||
| 13655 | Штаб 16 ВА ГСВГ | 21.08.68-.10.68 | ЦФ | |||
| 13663 | 271 эскадрилья беспилотных летающих аппаратов 131 сад | Луштенице | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | ||
| 13708 | 201 осаэ 36 ВА ЮГВ | Брно-Туржаны | 21.08.68- .11.68 | ЮФ | ||
| 13952 | 31428 | Полевое управление 28 АК ПрикВО | Кошице | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | |
| 13957 | 130гв тп 13гв тд ЮГВ | Инджихов-Градец | 21.08.68-23.10.68 | ЮФ | ||
| 13962 | Полевое управление 14гв ОА ОдВО | 21.08.68-.10.68 | ПКФ | |||
| 13981 | н/н отд дорожно-патрульная рота ВАИ ЮГВ | 21.08.68- .11.68 | ЮФ | |||
| 14015 | Полевое управление 11 гв ОА ПрибВО | 21.08.68- .10.68 | ЦФ | |||
| 14036 | Управление РВиА ЮГВ | Братислава | 21.08.68- .11.68 | ЮФ | ||
| 14044 | 19 гв орб 1гв мсд 11гв ОА ПрибВО | 21.08.68- .10.68 | ЦФ | |||
| 14046 | Бронетанковая служба штаба СГВ | 21.08.68- .11.68 | ЦФ | |||
| 14234 | 58239 | 145 оисапб 31 тд 8 ТА ПрикВО | Крнов | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | |
| 15207 | 85856 | 563 опомб 38 ОА (с 11.68 - оисапб) | Миловице | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | |
| 15243 | 81 гв обс 1гв мсд 11гв ОА ПрибВО | 21.08.68- .10.68 | ЦФ | |||
| 15305 | 47415 | 52 ап 18 гв мсд 11 гв ОА ПрибВО | 21.08.68- .06.91 | ЦФ | ||
| 15309 | 40 гв тд 11 гв ОА ПрибВО | 21.08.68- .10.68 | ЦФ | |||
| 15319 | 50703 | 2 гв оредн 18 гв мсд 11 гв ОА ПрибВО | 21.08.68-.06.91 | Цф | ||
| 15321 | 753гв оредн 128гв мсд 28 АК ПрикВО | 21.08.68-27.10.68 | ПКФ | |||
| 15322 | 15 отб 24 мсд ПрикВО | 21.08.68-27.10.68 | ПКФ | |||
| 15326 | 85 орвб 128гв мсд 28 АК ПрикВО | 21.08.68-27.10.68 | ПКФ | |||
| 15332 | 252 гв. мсп 90 гв. тд | 21.08.68- .11.68 | ЦФ | |||
| 15334 | штаб тыла 1гв ТА ГСВГ | Пльзень | 21.08.68-10.11.68 | ЦФ | ||
| 15353 | н/н склад боеприпасов 38 ОА | Либава | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | ||
| 15337 | Политотдел 1гв ТА ГСВГ | Пльзень | 21.08.68-10.11.68 | ЦФ | ||
| 15401 | 20 гв овтаэ 6 ТБАК ВВС МВО | 21.08.68-.11.68 | ГК | |||
| 15426 | 239 гв овп 16 ВА ГСВГ | 21.08.68-10.68 | ЦФ | |||
| 15474 | 194 овтап 49 ВА ТуркВО | 21.08.68- .10.68 | ГК | |||
| 15530 | 537 обс и РТО 338 втап 6 гв втад ВТА СССР | 21.08.68- .10.68 | ГК | |||
| 15549 | 127 обс и РТО 33 иап 16гв иад 16 ВА ГСВГ | Бечине | 21.08.68-26.10.68 | ЦФ | ||
| 15565 | 10 авиабригада Особого назначения ВВС МВО | 21.08.68-.11.68 | ГК | |||
| 15650 | 1 авиационная испытательная эскадрилья ГК НИИ ВВС СССР | 21.08.68- .10.68 | ГК | |||
| 15759 | 447 ПАХ 20 гв ОА ГСВГ | Прага | 21.08.68-07.11.68 | ЦФ | ||
| 16036 | 307 орвб 20гв ОА ГСВГ | Прага | 21.08.68-11.11.68 | ЦФ | ||
| 16046 | 979 об РЭБ ПрикВО | Луштенице | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | ||
| 16132 | Управление и штаб 19 гв тд ЮГВ | 21.08.68- .11.68 | ЮФ | |||
| 16135 | 1241 зрп 21 дивизии 8 отдельной Армии ПВО СССР | Острава | 21.08.68- .11.68 | ГК | ||
| 16185 | 8 опдб ЮГВ | 21.08.68- 28.10.68 | ЮФ | |||
| 16291 | 104 ортб ПВО ЮГВ | Брно | 21.08.68-28.10.68 | ЮФ | ||
| 16365 | 255 уаснс 11 гв иад 36 ВА ЮГВ | Брно | 21.08.68-28.10.68 | ЮФ | ||
| 16450 | 7 мсп 24 мсд ПрикВО | Фридек-Мистек | 21.08.68-24.10.68 | ПКФ | ||
| 16586 | 11 орвб ПрикВО | ПКФ | ||||
| 16679 | 540 оррб 3 обрс СГВ | 21.08.68-28.10.68 | ГК | |||
| 16695 | 34931 | Управление и штаб 31 тд 8 ТА ПрикВО | Брунталь | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | |
| 17075 | 41 гв осаэ 20гв ОА ГСВГ | Рузине | 21.08.68-10.11.68 | ЦФ | ||
| 17076 | 118 орвб 38 ОА ПрикВО | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | |||
| 17832 | 10 об РЭБ "СН" 3 ОА ГСВГ | 21.08.68- .11.68 | ЦФ | |||
| 17843 | 58 орвб 7гв тд 1гв ТА ГСВГ | 21.08.68- .11.68 | ЦФ | |||
| 17938 | 638 обтс 6 обрс ВГК МО СССР (из ГСВГ) | 21.08.68- .10.68 | ГК | |||
| 18178 | 1014 КП ПВО ГСВГ | 21.08.68- .11.68 | ЦФ | |||
| 18298 | 708 втап 12 втад ВТА ВВС СССР (МВО) | 21.08.68- .10.68 | ГК | |||
| 18325 | 130 обато 738 иап 11 дивизии 8ОА ПВО СССР | 21.08.68- .11.68 | ГК | |||
| 18350 | Полевое управление 4 ВА СГВ | Божий Дар | 21.08.68- .10.68 | ЦФ | ||
| 18407 | УС "Гарус" 131 сад | Божий Дар | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | ||
| 18466 | Полевое управление 57 ВА ПрикВо | 21.08.68- .10.68 | ПКФ | |||
| 18708 | 138 ртбр 8 оА ПВО СССР | 21.08.68- .10.68 | ГК | |||
| 18850 | 117 тп 1 тд 11 гв ОА ПрибВО | 21.08.68- .10.68 | ЦФ | |||
| 18885 | Управление и штаб 1 тд 11 гв ОА ПрибВО | 21.08.68-.10.68 | ЦФ | |||
| 19063 | н/н ПАРМ 131 сад | Божий Дар | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | ||
| 19066 | Управление и штаб 11 гв иад 36 ВА ЮГВ | Брно-Туржаны | 21.08.68- .10.68 | ЮФ | ||
| 19069 | 271 ПАРМ 131 сад | Божий Дар | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | ||
| 19102 | 188 ПАРМ 6 гв иад 16 ВА ГСВГ | 21.08.68- .10.68 | ЦФ | |||
| 19149 | Полевое управление 16 ВА ГСВГ | Жатец | 21.08.68- .11.68 | ЦФ | ||
| 19588 | 80 обс и РТО 31 гв иап 6 гв иад 16 ВА ГСВГ | 21.08.68- .11.68 | ЦФ | |||
| 19685 | 61 орвб 11гв тд 1гв ТА ГСВГ | Рузине | 21.08.68-05.11.68 | ЦФ | ||
| 19722 | 116 впс 13гв тд ЮГВ | 21.08.68-28.10.68 | ЮФ | |||
| 19992 | 17 ртп ПрикВО | 21.08.68-.11.68 | ПКФ | |||
| 20032 | Полевое управление 6 ОА ПВО СССР | 21.08.68- .10.68 | ГК | |||
| 20091 | 1234 скад авиатехсредств 131 сад | Божий Дар | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | ||
| 20110 | 66503 | 57 ортб ПВО ПрикВО | Миловице | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | |
| 20603 | 35 гв ап 1гв мсд 11гв ОА ПрибВО | Хомутов | 21.08.68- .10.68 | ЦФ | ||
| 20618 | 86 оаб 13 гв тд ЮГВ | 21.08.68-25.10.68 | ЮФ | |||
| 20623 | 78гв мсп 93гв мсд ЮГВ | Знаймо | 21.08.68-25.10.68 | ЮФ | ||
| 20624 | 201 тп 13 гв тд ЮГВ | Пистов, Йиглава | 21.08.68-23.10.68 | ЮФ | ||
| 20626 | 1092 зенап 254 мсд ЮГВ | 21.08.68-01.11.68 | ПКФ | |||
| 20631 | 8гв оисапб 13гв тд ЮГВ | 21.08.68-23.10.68 | ЮФ | |||
| 20705 | 213 гв оисапб 1гв мсд 11гв ОА ПрибВО | 21.08.68- .10.68 | ЦФ | |||
| 20707 | 1672 ПУС ГШ ВС СССР | Миловице | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | ||
| 20771 | 57069 | 308 орхз 48 мсд 14гв ОА ОдВО | Высоке Мито | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | |
| 21121 | 955 оррб ПрикВО | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | |||
| 21141 | 149 оиптадн 15 гв тд 28 ОА БВО | Курживоды | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | ||
| 21158 | 418 рота подвоза 38 ОА | Миловице | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | ||
| 21256 | 175 омедсб 103 гв вдд ВДВ СССР | Брно | 21.08.68-25.10.68 | ЮФ | ||
| 21322 | 8 втап 12 втад ВТА ВВС СССР (МВО) | 21.08.68- 16.09.68 | ГК | |||
| 21378 | 315 оаэ ТР 36 ВА ЮГВ | 21.08.68-.10.68 | ЮФ | |||
| 21425 | 205 оиптадн 30 гв мсд 28 ОА БВО | Штурово | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | ||
| 21438 | 26 отд тропосферный батальон ПС КГБ СССР | 21.08.68- .10.68 | ГК | |||
| 21474 | 89 омедсб 93 гв мсд ЮГВ | Здебич | 21.08.68- .10.68 | ЮФ | ||
| 21650 | 258 оиптадн 48 мсд 14 гв ОА ОдВО | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | |||
| 21704 | 143 оребатр 24 мсд ПрикВО | 21.08.68-27.10.68 | ПКФ | |||
| 21729 | 92 орвб ЮГВ | 21.08.68-10.68 | ЮФ | |||
| 21735 | 748 склад средств связи СГВ | 21.08.68-.10.68 | ЦФ | |||
| 21803 | 10 орап 26 ВА БВО | 21.08.68-.10.68 | ГК | |||
| 21822 | 25 гв втап 7 втад ВТА СССР | 21.08.68- .10.68 | ГК | |||
| 21838 | Управление и штаб 3 гв втад ВТА ВВС СССР (из БВО) | 21.08.68- .11.68 | ГК | |||
| 21865 | 689 гв иап 6 А ПВО СССР | Жатец | 23.08.68-11.11.68 | ГК | ||
| 21879 | Управление и штаб 12 втад ВТА ВВС СССР (из МВО) | 21.08.68-.11.68 | ГК | |||
| 21941 | 19 дивизия 8 отд А ПВО СССР | Брно | 21.08.68- .10.68 | ГК | ||
| 22077 | 47гв орб 128 гв мсд 28 АК ПрикВО | 21.08.68-28.10.68 | ПКФ | |||
| 22118 | 58711 | 244гв тп 15гв тд 28 ОА БВО | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | ||
| 22121 | 215 оаб 128 гв мсд 28 АК 38 ОА ПрикВО | 21.08.68- .10.68 | ПКФ | |||
| 22202 | 19 отдельная рота связи штаба тыла ЮГВ | Брно | 21.08.68- .11.68 | ЮФ | ||
| 22262 | 45097 | 236 обап 24 ВА ВГК (участвовал в боевых действиях с территории СССР) | п.Черляны, УССР | 21.08.68- .10.68 | ПКФ | |
| 22266 | н/н орато 238 овп 131 сад | Слияч | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | ||
| 22268 | 170 орато 390 сап 131 сад | Божий Дар | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | ||
| 22527 | 363 втап 6 гв втад ВТА СССР | 21.08.68- .10.68 | ГК | |||
| 22528 | 171 втап 7 втад ВТА СССР | 21.08.68- .10.68 | ГК | |||
| 22529 | 374 втап 12 втад ВТА ВВС СССР (из МВО) | 21.08.68- .11.68 | ГК | |||
| 22626 | 1098 зенап 93 гв мсд ЮГВ | 21.08.68-07.11.68 | ЮФ | |||
| 22650 | 338 втап 6 гв втад ВТА СССР | 21.08.68- .10.68 | ГК | |||
| 22672 | 80672 | 340 овп 57 ВА ПрикВО | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | ||
| 22733 | 253 обато 42 гв апиб 149 адиб 4 ВА СГВ | Градец-Кралове | 21.08.68- 31.10.68 | ЦФ | ||
| 23214 | 164 гв орап 4 ВА СГВ | Градец-Кралове | 21.08.68- .10.68 | ЦФ | ||
| 23267 | 96 отдельная смешанная авиаэскадрилья 38 ОА ПрикВО | 21.08.68- .11.68 | ПКФ | |||
| 23301 | 5 гв иап 11 гв иад 36 ВА ЮГВ | Братислава | 21.08.68-25.10.68 | ЮФ | ||
| 23367 | 463 орс и РТО 238 овп 131 сад | Слияч | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | ||
| 23370 | 236 обато 36 ВА ЮГВ | 21.08.68- .11.68 | ЮФ | |||
| 23434 | 365 обато 238 овп 131 сад | Слияч | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | ||
| 23447 | 1916 об АУ 131 сад | Божий Дар | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | ||
| 23573 | 339 втап 3 гв втад ВТА ВВС СССР (БВО) | 21.08.68- .10.68 | ГК | |||
| 23663 | 150 гв обс 128 гв мсд 28АК ПрикВО | 21.08.68-31.10.68 | ПКФ | |||
| 23705 | Отдел Правительственной связи по ЮГВ | 21.08.68- .10.68 | ЮФ | |||
| 23915 | 271 омедсб 254 мсд ЮГВ | 21.08.68-.10.68 | ПКФ | |||
| 24128 | 34780 | Штаб 38 ОА ПрикВО | Тренчин | 21.08.68- .06.91 | ПКФ | |
| 24370 | Штаб 20 гв ОА ГСВГ | Прага | 21.08.68-11.11.68 | ЦФ | ||
